Benvenuto
giovedì 21 novembre 2024
La fiera permanente più grande d’Europa: un’esposizione di milioni di articoli che si estende su una superficie di 1.000.000 di metri quadrati.
MAPPA INTERATTIVA
Benvenuto
giovedì 21 novembre 2024
La fiera permanente più grande d’Europa: un’esposizione di milioni di articoli che si estende su una superficie di 1.000.000 di metri quadrati.
MAPPA INTERATTIVA
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Il CIS è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e la domenica dalle 9:00 alle 13:30. Non tutte le aziende sono aperte di domenica, ti suggeriamo pertanto di contattare l’Ufficio Informazioni al numero verde 800 235744. Il CIS effettua, inoltre, chiusure straordinarie in alcuni giorni festivi e nel periodo estivo. Per maggiori dettagli puoi consultare il calendario qui.
Il CIS è raggiungibile:
Per info 800 235744
Se si tratta di un’azienda italiana generalmente sono richiesti i dati della società con partita IVA o codice fiscale o eventualmente copia del certificato di partita IVA o visura camerale.
Per un’azienda estera, invece, è richiesta la partita IVA (ove prevista), l’iscrizione al Registro delle Imprese del paese o documento equivalente e la carta di identità dell’intestatario della società, se azienda europea, il passaporto, se azienda extraeuropea.
Il CIS è un centro di distribuzione e vendita all’ingrosso e non un centro commerciale al dettaglio. Pertanto, possono effettuare acquisti tutti i conduttori di attività commerciale, industriale, artigianale e professionale con partita IVA o codice fiscale, nonché enti, organizzazioni turistiche, culturali e del tempo libero, università e scuole, professionisti, associazioni ONLUS, gruppi d’acquisto, ospedali, enti civili e militari, alberghi, bar, comunità.
Il CIS è un “centro aperto” ed è possibile entrare anche senza mostrare partita IVA o codice fiscale, documenti necessari però nel caso di acquisti.
Non deve essere necessariamente il titolare dell’attività ad effettuare gli acquisti.
Non è necessaria alcuna registrazione né autorizzazione all’ingresso. Ti suggeriamo, tuttavia, di recarti all’Ufficio Informazioni in ingresso per ritirare la planimetria e ricevere tutte le indicazioni per muoverti nel Centro.
E’ possibile pagare in contanti fino ad € 3.000 secondo quanto previsto dalle normative italiane vigenti, oppure con carta di credito/bancomat (ove disponibile) e con bonifico bancario.
Al CIS ci sono, inoltre, 5 sportelli bancari a supporto delle aziende e dei clienti.
Non è necessario alcun appuntamento per visionare gli showroom o per effettuare acquisti.
I prezzi variano a seconda dei prodotti e delle aziende ed è pertanto necessario mettersi in contatto direttamente con quelle di interesse per richiedere un preventivo.
Certo! Puoi chiedere direttamente all’azienda presso la quale hai effettuato acquisti di organizzare la spedizione oppure rivolgerti all’Ufficio Informazioni (c/o l’ingresso CIS) per ricevere un elenco degli spedizionieri presenti all’interno.
Sì. Il più vicino hotel è situato all’interno del contiguo Centro Commerciale Vulcano Buono ed è un Holiday Inn 4 stelle.
Una realtà commerciale nel cuore del Mediterraneo facilmente raggiungibile dall’Italia e dall’estero con ogni mezzo di trasporto.
Il CIS è a Nola, a 30 km da Napoli: